San Diego County Water Authority
San Diego County Water Authority
 
 

News Clips Archive


2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

 

 

2010

January
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21* 22 23
24 25 26* 27 28 29 30
31
February
S M T W T F S
  1 2 3* 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19* 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
March
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
May
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
June
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
July
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
October
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
November
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

2009

January
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15* 16 17
18 19 20 21* 22* 23 24
25 26 27 28* 29 30* 31
February
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10* 11 12 13 14
15 16 17* 18 19 20 21
22 23 24* 25 26 27 28
           
March
S M T W T F S
1 2* 3* 4 5 6 7
8 9 10* 11 12 13* 14
15 16 17* 18 19 20* 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
     
April
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7* 8 9 10* 11
12 13* 14 15* 16 17 18
19 20* 21 22* 23 24* 25
26 27 28 29 30  
             
May
S M T W T F S
          1 2
3 4* 5* 6 7 8 9
10 11* 12* 13* 14* 15 16
17 18* 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
June
S M T W T F S
1 2* 3 4 5* 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30*
July
S M T W T F S
      1 2* 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13* 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24* 25
26 27 28 29 30 31
 
August
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28* 29
30 31          
September
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21* 22 23* 24 25 26
27 28 29 30    
October
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27* 28 29* 30* 31
November
S M T W T F S
1 2 3* 4* 5* 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18* 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30        
December
S M T W T F S
    1 2* 3* 4* 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14* 15 16 17 18 19
20 21 22 23* 24 25 26
27* 28 29 30 31    

2008

January
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8* 9 10 11 12
13 14 15 16* 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29* 30 31    
February
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6* 7 8* 9
10 11 12* 13 14* 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27* 28 29
March
S M T W T F S
1
2* 3 4 5 6* 7 8
9* 10* 11* 12* 13 14 15
16 17 18 19 20 21* 22
23 24* 25 26 27 28 29
30 31
April
S M T W T F S
1 2* 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13* 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29* 30  
 
May
S M T W T F S
1 2* 3
4 5* 6 7 8* 9 10
11 12* 13 14 15 16 17
18* 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June
S M T W T F S
1 2 3 4* 5* 6 7
8* 9 10 11 12 13* 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30        
 
July
S M T W T F S
    1 2 3 4* 5
6 7 8 9 10 11* 12
13 14 15 16 17* 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27* 28 29 30 31*    
August
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6* 7 8* 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21* 22 23
24 25 26 27* 28 29 30
31
September
S M T W T F S
1 2 3 4 5* 6
7 8* 9* 10 11 12* 13
14 15 16* 17* 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6* 7 8* 9* 10* 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21* 22* 23 24 25
26 27 28 29 30* 31
 
November
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10* 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25* 26 27 28 29
30
December
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16* 17* 18 19 20
21 22* 23* 24 25 26 27
28 29 30 31    

2007

January
S
M
T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26* 27
28 29 30 31      
 
February
S M T W T F S
      1 2 3
4 5 6* 7 8 9 10
11 12 13 14 15* 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
 

March
S M T W T F S
      1 2* 3
4 5 6 7* 8 9* 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30* 31
April
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12* 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
May
S M T W T F S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11* 12
13 14* 15* 16 17 18 19
20 21 22* 23 24 25 26
27 28 29 30 31*    
     
June
S M T W T F S
        1 2*
3 4* 5* 6 7 8 9
10 11 12* 13 14 15 16
17 18 19* 20* 21 22 23
24 25 26 27 28* 29 30
July
S M T W T F S
1 2* 3* 4 5 6 7
8 9 10 11* 12* 13 14
15 16* 17 18 19 20* 21*
22 23* 24* 25* 26* 27* 28
29 30* 31      
     
August
S M T W T F S
      1 2* 3 4
5 6 7* 8* 9 10 11
12 13 14 15 16* 17* 18
19 20 21 22 23* 24* 25
26 27* 28 29 30* 31*
 
September
S M T W T F S
    1
2 3 4 5* 6* 7 8*
9* 10 11* 12 13 14 15
16 17* 18 19* 20* 21 22
23 24 25 26* 27* 28* 29
30
October
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7
8
9
10* 11 12 13
14 15* 16* 17* 18* 19* 20
21 22 23 24* 25* 26* 27*
28 29 30 31*      
 

November
S M T W T F S
      1 2* 3
4 5* 6* 7 8* 9 10*
11 12 13* 14* 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28* 29 30
             
December
S M T W T F S
    1
2 3* 4 5 6 7* 8
9 10* 11* 12 13* 14 15
16* 17* 18 19 20 21 22
23 24* 25 26 27 28 29
30* 31
 

2006

January
S
M
T W T F S
1 2 3 4 5 6
7
8
9
10
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
   
February
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8* 9 10* 11
12 13* 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28      
 
March
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21* 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31*
April
S M T W T F S
    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
May
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17* 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
     
June
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7* 8* 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23* 24
25 26 27 28 29 30  
July
S M T W T F S
    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12* 13* 14* 15
16 17* 18* 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
September
S M T W T F S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12* 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31      
     
November
S M T W T F S
      1 2 3* 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28* 29 30  
 
December
S M T W T F S
  1 2
3 4* 5 6 7 8 9
10 11 12* 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

2005

January
S M T W T F S
           
5 6 7 8
9 10* 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21* 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
February
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15* 16 17 18 19
20 21 22 23* 24 25 26
27 28      
 
March
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14* 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
April
S M T W T F S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
May
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
     
June
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16* 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
July
S